![]() |
![]() |
LEY 399 DE 1997
(agosto 19)
Diario Oficial No. 43.111., de 21 de agosto de 1997
Por la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, "Invima", su cobro.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 1o. CREACION DE LA TASA. Se establece una tasa para recuperar los costos de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, organismo competente para la expedición de Registros Sanitarios, para la producción, importación o comercialización de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos, odontológicos productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva. ARTICULO 2o. SUJETO ACTIVO. El sujeto activo de la tasa o contribución será el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, -Invima-, establecimiento público, adscrito al Ministerio de Salud.Registros sanitarios de medicamentos | Tarifa $ | |
1001 | Formas farmacéuticas sólidas: tabletas, grageas, tabletas vaginales, cápsulas, granulados, efervescentes y no efervescentes | 1.1156.209 |
1002 | Formas farmacéuticas líquidas: emulsiones, suspensiones,jarabes, elixires, soluciones, jaleas | 1.336.192 |
1003 | Formas farmacéuticas liquidas: inyectables, polvos para reconstruir iofilizados | 1.196.619 |
1004 | Formas farmacéuticas semisólidas: cremas, geles, ungüentos, pastas, óvulos, supositorios | 1.199.558 |
1005 | Formas farmacéuticas líquidas: soluciones oftálmicas y ópticas | 1.081.377 |
Registros sanitarios de vacunas | ||
1006 | Vacuna DPT | 1.922.580 |
1007 | Vacuna TD | 1.838.224 |
1008 | Vacuna Pertussis | 1.337.778 |
1009 | Vacuna VCG | 1.557.808 |
1010 | Vacuna antirrábica | 1.335.958 |
1011 | Vacuna antiamarílica | 1.605.413 |
1012 | Vacuna antisarampionosa | 1.716.708 |
1013 | Vacuna de polio oral | 1.633.312 |
Registro sanitario de cosméticos | ||
1014 | Cremas para cara, manos y cuerpo | 933.462 |
1015 | Cremas depilatorias | 955.728 |
1016 | Cremas con protector solar | 1.007.224 |
1017 | Champús y enjuagues para el cabello | 783.969 |
1018 | Tintura para el cabello | 782.991 |
1019 | Onduladores, alisadores y neutralizantes para el cabello | 817.226 |
1020 | Fijadores para el cabello | 788.497 |
1021 | Productos de higiene personal: desodorantes y anti-transpirantes | 885.627 |
1022 | Esmalte para uñas | 855.628 |
Registro sanitario de alimentos | ||
2001 | Alimentos enriquecidos con vitaminas, minerales y proteínas | 1.359.455 |
2002 | Leche entera en polvo adicionada de vitamina A | 1.061.057 |
2003 | Derivados cárnicos | 1.107.498 |
2004 | Derivados de las frutas: refrescos de frutas, néctares, jugos, concentrados, pulpas adicionadas de vitamina C | 969.881 |
2005 | Derivados lácteos | 1.232.668 |
2006 | Derivados de la pesca: conservas, semiconservas y preparados | 827.021 |
2007 | Frutas y legumbres: conservas de frutas, bocadillos, encurtidos, mermeladas, jaleas | 990.982 |
2008 | Cereales y derivados: harinas, arepas, pastas alimenticias | 1.053.420 |
2009 | Alimentos y bebidas dietéticas: hidratantes, carbonatadas | 967.131 |
2010 | Bebidas estimulantes: café, té, mate, aromática, chocolate, cocoa | 891.156 |
2011 | Gaseosas, refrescos, aguas envasadas, helados de agua | 981.895 |
2012 | Azúcares y derivados: dulces, confites, caramelos, azúcar, miel de abejas | 910.515 |
2013 | Especias, condimentos, salsas, aderezos, vinagre, mayonesa, mostaza, sal para consumo humano | 1.128.481 |
2014 | Grasas, aceites, margarinas | 907.737 |
2015 | Margarina con vitamina A | 938.830 |
2016 | Licores: aguardiente, whisky, cognac, brandy, ron, vodka, ginebra, gyn, tequila, licor, cremas, licor anisado, pisco, materias primas como alcoholes, tafias y aguardientes | 800.312 |
2017 | Vinos y aperitivos | 839.421 |
2018 | Cervezas | 831.556 |
Registro Sanitario de Insumos para la Salud | ||
3001 | Blanqueadores | 598.749 |
3002 | Desinfectantes en general | 560.623 |
3003 | Jeringas desechables | 731.337 |
3004 | Sondas, catéteres, equipos venoclisis, susuturas quirúrgicas, garpas y afines | 657.970 |
3005 | Gasas, algodones, apósitos, curas, esparadrapos | 720.758 |
3006 | Plaguicidas | 1.201.609 |
3007 | Jabones y detergentes sólidos | 472.094 |
3008 | Detergentes líquidos | 476.724 |
3009 | Pañales desechables, toallas y protectores sanitarios | 561.809 |
3010 | Productores odontológicos | 472.873 |
3011 | Resinas de uso odontológico | 479.444 |
3012 | Polímeros para base de dentadura | 464.469 |
3013 | Alineaciones para amalgamas dentales | 408.178 |
3014 | Preservativos (condones) | 534.906 |
3015 | Clasificación sanguínea o sueros | 601.036 |
3016 | Técnica cerológica para lurs (sífilis) | 652.295 |
3017 | Pruebas diagnósticas. Detección Hbsag, Hcv | 888.232 |
3018 | Prueba diagnóstica para chagas | 743.553 |
3019 | Pruebas diagnósticas. Detección hiv1/hiv2 | 881.772 |
Certificados de calidad de alimentos y bebidas | ||
2030 | Alimentos enriquecidos con vitaminas, minerales y proteínas | 828.906 |
2031 | Leche entera en polvo adicionada de vitamina A | 530.508 |
2032 | Derivados cárnicos | 576.949 |
2033 | Derivados de las frutas: refrescos de frutas, néctares, jugos, concentrados, pulpas adicionadas de vitamina C | 439.332 |
2034 | Derivados lácteos | 702.119 |
2035 | Derivados de la pesca: conservas, semiconservas y preparados | 296.472 |
2036 | Frutas y legumbres: conservas de frutas, bocadillos, encurtidos | 460.433 |
2037 | Cereales y derivados: harinas, arepas, pastas alimenticias | 522.871 |
2038 | Alimentos y bebidas dietéticas: hidratantes, carbonatadas | 436.582 |
2039 | Bebidas estimulantes: café, té, mate, aromática, chocolate, cocoa | 360.606 |
2040 | Gaseosas, refrescos, aguas envasadas, helados de agua | 451.346 |
2041 | Azúcares y derivados: dulces, confites, caramelos, azúcar, miel de abejas | 479.966 |
2042 | Especias, condimentos, salsas, aderezos, vinagre, mayonesa, mostaza, sal para consumo humano | 597.932 |
2043 | Grasas, aceites, margarinas | 377.188 |
2044 | Margarina con vitamina A | 408.280 |
2045 | Licores: aguardiente, whisky, cognac, brandy, ron, vodka, ginebra | 269.763 |
2046 | Vinos y aperitivos | 308.872 |
2047 | Cervezas | 301.007 |
2048 | Envases y empaques | 509.817 |
2049 | Análisis de materias primas, aditivos, otros | 286.979 |
2050 | Análisis de vitaminas (valor por c/u) | 312.530 |
2051 | Análisis de micotoxinas (valor por c/u) | 240.591 |
2052 | Análisis de metales por absorción atómica (valor por c/u) | 244.909 |
2053 | Análisis de trazas de metales en horno de grafito por absorción atómica (valor por c/u) | 189.619 |
2054 | Análisis varios (colorantes, conservantes, grado alcohólico) | 216.826 |
2055 | Determinación de residuos de plaguicidas clorados, fosforados | 1.008.667 |
2056 | Análisis microbiológico de alimentos | 336.331 |
2057 | Análisis microbiológicos especiales | 187.630 |
2058 | Análisis microscópico de alimentos | 225.093 |
2059 | Leche líquida higienizada | 536.206 |
Otros procedimientos | ||
4001 | Modificación registro sanitario | 43.377 |
4002 | Certificaciones y autorizaciones | 14.240 |
4003 | Vistos buenos de importación y exportación | 10.794 |
4004 | Autorizaciones de publicidad | 11.999 |
4005 | Copias auténticas del expediente por cada hoja | 823 |
4006 | Buenas prácticas de manufactura para medicamentos | 2.794.725 |
4007 | Certificados de capacidad de producción técnica para medicamentos | 26.604 |
4008 | Certificados de capacidad de buenas prácticas de manufactura de medicamentos | 85.536 |
4009 | Certificados de capacidad de existencia de establecimiento de medicamentos | 163.022 |
*Nota Jurisprudencia*
Corte Constitucional |
- La Corte Constitucional mediante Sentencia C-427-00 de 12 de abril de 2000, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, declaró "abstenerse de emitir pronunciamiento sobre el artículo 9º de la Ley 399 de 1997, salvo en cuanto a su parágrafo el cual se declara EXEQUIBLE." |
El Presidente del Honorable Senado de la República,
AMYLKAR ACOSTA MEDINA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
CARLOS ARDILA BALLESTEROS.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 19 de agosto de 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA.
La Ministra de Salud,
MARIA TERESA FORERO DE SAADE.